国際文化ホール
平日
入場料及び参加費が3,000円以内
| 基本料金 | 超過料金(30分単位) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 12~13時 | 16~17時 | 営業時間外 | |
| 9~12時 | 13~16時 | 17~21時 | 9~16時 | 13~21時 | 9~21時 | ||||
| 室料 | 24,200円 | 36,300円 | 48,400円 | 60,500円 | 84,700円 | 90,750円 | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 |
| 管理費 | 16,500円 | 18,700円 | 営業時間外(30分毎)2,200円 | ||||||
入場料及び参加費が3,001円以上
| 基本料金 | 超過料金(30分単位) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 12~13時 | 16~17時 | 営業時間外 | |
| 9~12時 | 13~16時 | 17~21時 | 9~16時 | 13~21時 | 9~21時 | ||||
| 室料 | 36,300円 | 54,450円 | 72,600円 | 90,750円 | 127,050円 | 136,125円 | 8,250円 | 12,375円 | 14,850円 |
| 管理費 | 16,500円 | 18,700円 | 営業時間外(30分毎)2,200円 | ||||||
土曜・日曜・祝日
入場料及び参加費が3,000円以内
| 基本料金 | 超過料金(30分単位) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 12~13時 | 16~17時 | 営業時間外 | |
| 9~12時 | 13~16時 | 17~21時 | 9~16時 | 13~21時 | 9~21時 | ||||
| 室料 | 33,000円 | 46,200円 | 66,000円 | 79,200円 | 112,200円 | 118,800円 | 7,150円 | 9,900円 | 11,000円 |
| 管理費 | 16,500円 | 18,700円 | 営業時間外(30分毎)2,200円 | ||||||
入場料及び参加費が3,001円以上
| 基本料金 | 超過料金(30分単位) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 12~13時 | 16~17時 | 営業時間外時 | |
| 9~12時 | 13~16時 | 17~21時 | 9~16時 | 13~21時 | 9~21時 | ||||
| 室料 | 49,500円 | 69,300円 | 99,000円 | 118,800円 | 168,300円 | 178,200円 | 10,725円 | 14,850円 | 16,500円 |
| 管理費 | 16,500円 | 18,700円 | 営業時間外(30分毎)2,200円 | ||||||